Задвижка AVK с полиэтиленовыми концами. Серия 36/90
Задвижка AVK с полиэтиленовыми концами. Серия 36/90
Назначение
Со сварными концами под приварку полиэтиленовых труб.
Изготовитель
AVK
Технические характеристики
| Длина по DIN F4. | |
| Корпус | ковкий чугун в эпоксидном покрытии. |
| Патрубки из ПЭ SDR11, максимальное рабочее давление | 4 бара. |
| NBR | обрезиненный клин. |
| DN | 32—300 мм. |
| Рабочая среда | для газа с температурой от –20 °С до +70 °С. |
| Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | |
|
Задвижка AVK клиновая с ПЭ-патрубками для природного газа. PN16. Серия 36/90 |
36-032-90703037 | 25/32 | 800 | 10 | 5,1 |
| 36-040-90703037 | 32/40 | 850 | 10 | 5,5 | |
| 36-050-90703037 | 40/50 | 880 | 10 | 5,6 | |
| 36-063-90703037 | 50/63 | 860 | 10 | 7,1 | |
| 36-090-90703037 | 80/90 | 950 | 10 | 20 | |
| 36-110-90703037 | 100/110 | 975 | 10 | 27 | |
| 36-125-90703037 | 125/125 | 1100 | 10 | 39 | |
| 36-160-90703037 | 150/160 | 1100 | 10 | 52 | |
| 36-200-90703037 | 200/200 | 1120 | 10 | 88 | |
| 36-225-90703037 | 200/225 | 1200 | 10 | 91 | |
| 36-250-90703037 | 250/250 | 1262 | 10 | 118 | |
| 36-280-90703037 | 250/280 | 1262 | 10 | 126 | |
| 36-315-90703037 | 300/315 | 1580 | 10 | 140 |
| Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | |
|
Шпиндель AVK удлинительный телескопического типа для задвижек серии 36/90 на газ |
04-050-41002 | 40-50 | 1050-1750 | - | 3,70 |
| 04-080-41002 | 65-80 | 1050-1750 | - | 3,80 | |
| 04-125-41002 | 100-125-150 | 1050-1750 | - | 3,70 | |
| 04-200-41002 | 200 | 1050-1750 | - | 3,90 | |
| 04-300-41002 | 250-300 | 1050-1750 | - | 4,6 | |
| 04-400-41002 | 350-400 | 1050-1750 | - | 4,5 | |
| 04-630-41003 | 450-600 | 1050-1750 | - | 6,5 | |
| Т-образный ключ | 04-050-2100 | 20-1400 | - | 865-700 | 2 |
|
Ковер уличный неподвижный для задвижек (коробка) |
040005100/6600 | Gas | - | 80/190 | 6,3 |
|
Опорная плита для AVK коверов, материал HPDE |
804600001 | - | - | 390 | 0,9 |