Задвижка Aeon с полиэтиленовыми концами. Серия 36/90
Задвижка Aeon с полиэтиленовыми концами. Серия 36/90
Назначение
Со сварными концами под приварку полиэтиленовых труб.
Изготовитель
Aeon
Технические характеристики
| Длина по DIN F4. | |
| Корпус | ковкий чугун в эпоксидном покрытии. |
| Патрубки из ПЭ SDR11, максимальное рабочее давление | 10 бара. |
| NBR | обрезиненный клин. |
| DN | 50—300 мм. |
| Рабочая среда | для газа с температурой от –20 °С до +40 °С. |
| DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | |
|
Задвижка Aeon клиновая с ПЭ-патрубками для природного газа. PN16. Серия 36/90 |
||||
| 50/63 | 860 | 10 | 13,5 | |
| 80/90 | 950 | 10 | 17,5 | |
| 100/110 | 975 | 10 | 21,5 | |
| 125/125 | 1100 | 10 | 23 | |
| 150/160 | 1100 | 10 | 47,5 | |
| 200/200 | 1120 | 10 | 75,5 | |
| 200/225 | 1200 | 10 | 80 | |
| 250/250 | 1262 | 10 | 110,5 | |
| 250/280 | 1262 | 10 | 115 | |
| 300/315 | 1580 | 10 | 159,9 |
| DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | |
|
Шпиндель Aeon удлинительный телескопического типа для задвижек серии 36/90 на газ |
40-50 | 1050-1750 | - | 3,70 |
| 65-80 | 1050-1750 | - | 3,80 | |
| 100-125-150 | 1050-1750 | - | 3,70 | |
| 200 | 1050-1750 | - | 3,90 | |
| 250-300 | 1050-1750 | - | 4,6 | |
| 350-400 | 1050-1750 | - | 4,5 | |
| 450-600 | 1050-1750 | - | 6,5 | |
| Т-образный ключ | 20-1400 | - | 865-700 | 2 |
|
Ковер уличный неподвижный для задвижек (коробка) |
Gas | - | 80/190 | 6,3 |
|
Опорная плита для Aeon коверов, материал HPDE |
- | - | 390 | 0,9 |