Шаровые краны газа LD КШЦФ фланцевого присоединения

Шаровые краны газа LD КШЦФ фланцевого присоединения
Наименование
КШЦФ Gas 015.040.Н/П.02 (Ду 15) 2 745 ₽ 2 620 ₽
КШЦФ Gas 020.040.Н/П.02 (Ду 20) 3 155 ₽ 3 010 ₽
КШЦФ Gas 025.040.Н/П.02 (Ду 25) 3 845 ₽ 3 670 ₽
КШЦФ Gas 032.040.Н/П.02 (Ду 32) 4 175 ₽ 3 985 ₽
КШЦФ Gas 040.040.Н/П.02 (Ду 40) 4 550 ₽ 4 345 ₽
КШЦФ Gas 050.040.Н/П.02 (Ду 50) 5 030 ₽ 4 800 ₽
КШЦФ Gas 065.016.Н/П.02 (Ду 65) 6 190 ₽ 5 900 ₽
КШЦФ Gas 080.070.016.Н/П.02 (Ду 80) 8 910 ₽ 8 505 ₽
КШЦФ Gas 100.080.016.Н/П.02 (Ду 100) 10 495 ₽ 10 020 ₽
КШЦФ Gas 125.100.016.Н/П.02 (Ду 125) 25 980 ₽ 24 805 ₽
КШЦФ Gas 150.125.016.Н/П.02 (Ду 150) 32 530 ₽ 31 055 ₽
КШЦФ Gas 200/150.016.Н/П.02 (Ду 200) 61 060 ₽ 58 285 ₽
КШЦФ Gas 250/200.016.Н/П.02 (Ду 250)
КШЦФ Gas 300/250.016.Н/П.02 (Ду 300)

Управление шаровыми кранами газа LD КШЦФ

DN 15 - 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 - 200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 300 - 400: механический редуктор ProGear в комплекте

Фланцы

Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80


Габаритные размеры газового крана LD КШЦФ

Наименование газового крана Размер, Ду мм Ру/Рраб.(бар) Проходной диаметр Строит, длина, мм. Цена (руб.) / Кол-во (шт.)
до 20шт от 20шт
КШЦФ LDGas 015.040.Н/П.02 15 40 / 12 10 130 1860 1690
КШЦФ LDGas 020.040.Н/П.02 20 40 / 12 15 150 2130 1940
КШЦФ LDGas 025.040.Н/П.02 25 40 / 12 18 160 2600 2370
КШЦФ LDGas 032.040.Н/П.02 32 40 / 12 24 180 2830 2570
КШЦФ LDGas 040.040.Н/П.02 40 40 / 12 30 200 3080 2800
КШЦФ LDGas 050.040.Н/П.02 50 40 / 12 40 230 3400 3100
КШЦФ LDGas 065.016.Н/П.02 65 16 / 12 49 270 4190 3810
КШЦФ LDGas 080/070.016.Н/П.02 80 16 / 12 63 280 5370 4880
КШЦФ LDGas 100/080.016.Н/П.02 100 16 / 12 75 300 6320 5750
КШЦФ LDGas 125/100.016.Н/П.02 125 16 / 12 100 325 13820 12570
КШЦФ LDGas 150/125.016.Н/П.02 150 16 / 12 125 350 16590 15080
КШЦФ LDGas 200/150.016.Н/П.02 200 16 / 12 148 450 32480 29530
КШЦФ LDGas 250/200.016.Н/П.02 250 16 / 12 200 530 57960 52700
КШЦФ LDGas 300/250.016.Н/П.02 300 16 / 12 240 750 199830 181600

Изготовитель

ЧелябинскСпецГражданСтрой

Технические характеристики

Корпус углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
Шток нержавеющая сталь (20X13)
Шар нержавеющая сталь
DN 15 – 65 AISI 304; DN 80 – 400 AISI 409
Уплотнение штока фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Документация